| 自然 |
|
|
|
|
|
|
|
豊かな自然・夏は涼しい大陸的気候
|
周りを山々に囲まれ非常に豊かな自然に恵まれており、村の半分以上が森林でその中には、ニホンリス、ホンドイタチ、タヌキ、ニホンイノシシなど約50種類以上の哺乳動物が生息しています。また、アカゲラ、エナガなどの約150種類の鳥類も見ることができます。 |
| 主な河川 |
| 河川名 | 川幅(m) | 水位(m) | 延長(m) | 流水先 | 種別 |
| 新名庄川 | 6〜20 | 0.1 | 5,500 | 桂川 | 1級 |
| 桂川 | 20〜40 | 0.6 | 7,800 | 相模川 | 1級 |
| 子の神川 | 12〜30 | 0.0 | 1,600 | 新名庄川 | 1級 |
| 渋川 | 4〜7 | 0.3 | 800 | 新名庄川 | 準用 |
| 阿原川 | 3〜18 | 0.2 | 1,800 | 新名庄川 | 準用 |
| 気象状況 | 資料:陸上自衛隊北富士駐屯地観測データ |
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
年平均 気温℃ |
年降水量mm 年降雪量cm |
||
|
9 年 |
最高気温 | 2.9 | 4.0 | 8.5 | 12.9 | 16.7 | 20.0 | 24.1 | 24.8 | 20.1 | 15.8 | 11.7 | 6.1 | 15.0 | |
| 最低気温 | -10.0 | -7.6 | -2.3 | 1.9 | 8.6 | 12.4 | 16.4 | 17.1 | 13.8 | 3.2 | 1.2 | -4.4 | 5.4 | ||
| 平均気温 | -3.4 | -1.7 | 4.3 | 7.7 | 12.8 | 16.2 | 20.2 | 20.7 | 16.8 | 9.4 | 6.4 | 1.1 | 10.3 | ||
| 降水(雪)量 | S29 | S10 | R116 | R88 | R117 | R294 | R244 | R38 | R178 | R22 | R358 | R25 S1 | R1,480 S40 | ||
|
10 年 |
最高気温 | 1.7 | 3.9 | 7.4 | 14.6 | 19.0 | 19.0 | 23.4 | 26.5 | 24.2 | 20.0 | 12.9 | 8.9 | 16.0 | |
| 最低気温 | -9.9 | -6.0 | -3.7 | 6.3 | 10.8 | 13.2 | 16.9 | 18.9 | 15.9 | 12.0 | 2.0 | -2.2 | 7.4 | ||
| 平均気温 | -3.7 | -1.0 | 1.9 | 10.3 | 17.1 | 15.9 | 19.8 | 22.1 | 16.4 | 15.4 | 7.1 | 2.6 | 11.4 | ||
| 降水(雪)量 | S157 | R55 S44 | R44 S2 | R194 S9 | R200 | R197 | R175 | R381 | R530 | R643 | R3 | R68 S23 | R2,490 S235 | ||
|
11 年 |
最高気温 | 6.9 | 7.3 | 9.9 | 12.2 | 18.0 | 20.4 | 23.5 | 25.2 | 22.9 | 17.8 | 12.2 | 6.7 | 16.4 | |
| 最低気温 | -7.6 | -6.1 | -0.2 | 3.2 | 7.4 | 13.0 | 16.8 | 18.3 | 16.7 | 9.1 | 1.8 | -5.5 | 7.1 | ||
| 平均気温 | -1.6 | -0.3 | 4.9 | 7.7 | 12.7 | 16.6 | 19.9 | 21.5 | 19.6 | 13.1 | 6.7 | 0.5 | 11.5 | ||
| 降水(雪)量 | R10 S24 | R18 S29 | R46 S19 | R266 | R221 | R268 | R169 | R596 | R161 | R128 | R90 | R2 S4 | R1,975 S76 | ||
|
12 年 |
最高気温 | 5.5 | 3.3 | 7.5 | 12.6 | 18.6 | 20.6 | 25.3 | 26.0 | 28.8 | 16.4 | 13.3 | 7.5 | 16.5 | |
| 最低気温 | -4.2 | -7.6 | -3.4 | 2.1 | 9.5 | 13.4 | 17.5 | 18.3 | 14.6 | 10.0 | 3.3 | -3.7 | 7.0 | ||
| 平均気温 | 0.5 | -2.0 | 2.1 | 7.5 | 14.0 | 17.0 | 21.2 | 21.8 | 18.3 | 13.1 | 7.5 | 1.6 | 11.4 | ||
| 降水(雪)量 | R46 S44 | R2 S2 | R55 S23 | R155 | R37 | R210 | R163 | R61 | R178 | R69 | R172 | R2 S3 | R1,150 S72 | ||
| ※最高・最低気温はその月の平均になります。 ※R・・・雨 S・・・雪 |
|
|